
| 第1プラント (A) | 第2プラント (B) | |||
|---|---|---|---|---|
| バッチャー プラント | 製作会社 | ダイト技研工業(株) | 石川島建機(株) | |
| 製作年月日 | 1983年10月 | 1994年 5月 | ||
| 公称能力 立米/h | 150 | 150 | ||
| ミキサ | 製作会社 | 日工(株) | 石川島建機(株) | |
| 形式 | 2軸強制練り | 2軸強制練り | ||
| 容量 (立米)×基 | 3.0×1 | 3.0×1 | ||
| セメント 貯蔵設備 | 普 通 | 200t×1 | 130t×1 | |
| 高炉B | 70t×1 | 130t×1 | ||
| 中庸熱 | 130t×1 | 70t×1 | ||
| 低 熱 | ― | 70t×1 | ||
| 特 殊 | 30t×1(予備) | ― | ||
| 骨材貯蔵設備 区画数 | 粗骨材 | 5 | 2 | |
| 細骨材 | 2 | 2 | ||
| 軽量骨材 | 2 | ― | ||
| 骨材輸送 | 普通骨材 | 船 | ||
| 軽量骨材 | トラック | |||
| 使用材料 | セメント | 普 通 | 太平洋セメント(株) | |
| 高炉B | 太平洋セメント(株) | |||
| 中庸熱 | 太平洋セメント(株) | |||
| 低 熱 | 太平洋セメント(株) | |||
| 骨材 | 粗骨材 | 砕石2005 青森県八戸 大分県津久見 | ||
| 細骨材 | 山砂5㎜ 千葉県市原 | |||
| 人工軽量骨材 | メサライト 日本メサライト工業(株) | |||
| 混和剤 | AE剤 | マスターエア202 | ||
| AE剤減水剤 | マスターポリヒード15S・15SR、フローリックSV10・RV10 | |||
| 高性能 AE減水剤 | マスターグレニウムSP8SV、マイティ3000S、 フローリックSF500S、シーカメント1100NT他 |
|||
| 水 | 工業用水・回収水(上澄水) | |||
- 第1プラント
- 第2プラント

